起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | OEM |
証明: | CE,ISO |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | Negotiation |
パッケージの詳細: | 木のパッケージ |
受渡し時間: | 35仕事日 |
支払条件: | T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの15セット |
名前: | 小規模のジュースのびん詰めにする装置 | 容量: | 1000-2000BPH |
---|---|---|---|
次元(l*w*h): | 2000*1600*2400 | 適用: | ジュース/飲料の/Energyの飲み物/茶 |
自動等級: | 自動 | 制御: | PLC+のタッチ画面 |
包装材料: | プラスチック/ペット | 運転されたタイプ: | 電気 |
電圧: | 380V | ||
ハイライト: | 2000台のBPHびん詰めにする機械,回転式小規模のびん詰めにする機械,ジュースの小規模のびん詰めにする機械 |
ジュースの小規模のびん詰めにする機械
記述:
モデル | RCGF14-12-4 | RCGF18-18-6 | RCGF24-24-8 | RCGF32-32-10 | RCGF40-40-12 | RCGF50-50-15 |
容量(BPH) | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 22000 |
洗浄の頭部 | 14 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
満ちる頭部 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
おおう頭部 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
びんの直径 | 50-100mm | |||||
びんの高さ | 100-300mm | |||||
主要なモーター力(kw) | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
特徴/利点/利点
1. すべての中心の部品はCNCのマシニング センターによってなされます。問題は全体のCNC機械テーブルによって2000のびんの生産ラインの小さい生産ラインか高速ラインなされません。
2. 私達の工場は実質またはないならテーブルがステンレス鋼で覆われる顧客がテストできないので、顧客をごまかさないし。
3. 私達の工場は製造業の経験15年の過します、戻された購入の経験を持たないし、不平を言わないし、30以上のヶ国および地域を輸出します。
4. それはロシアの60%の市場占有率を握ります。
5. 顧客の売り上げ後のサービスのフィードバックはすべて速く、広範囲です。
6. PLC、トランスデューサーおよび他の電気要素は国際的な有名なブランドから選ばれます。
| サイトマップ